節(jié)省空間,袖珍打火機(jī)尺寸部件
超小尺寸:W24×H70×D8mm,甚至可以被安裝在部件箱的限制小空間內(nèi)。
無需同步線
使用同步光束掃描系統(tǒng),無需同步線,并減少了接線工時(shí)。而且,傳感器可在三種不同的投光頻率中轉(zhuǎn)換,最多可在同一垂直平面上貼近安裝3套傳感器,且不會(huì)導(dǎo)致相互干擾。 即使安裝在多層架上,由于相互干擾產(chǎn)生的工作故障也不會(huì)出現(xiàn)。(如果水平安裝,最多可無干擾并行安裝2套傳感器。)
使用大型、明亮、醒目的作業(yè)指示燈
超小機(jī)身上安裝有一約50mm高的作業(yè)指示燈。由于其明亮度和高可見度,可用于遠(yuǎn)距離檢查傳感器的工作。
可切換輸出動(dòng)作
輸出動(dòng)作可切換至所需用途。
設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單
安裝孔和光軸在產(chǎn)品的中心呈一條直線,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)便。可使用M4螺母簡(jiǎn)單安裝。
電纜方向靈活
可選擇兩個(gè)不同方向中的任一方向定位電纜:向下或側(cè)向,因此可根據(jù)傳感器的安裝位置進(jìn)行靈活布局。
備有傳感器保護(hù)支架
備有傳感器保護(hù)支架(另售),以保護(hù)傳感器不受工具或其他物體的損傷。鍍黑的保護(hù)支架增強(qiáng)了作業(yè)指示燈的可見度。
種類 | NPN輸出 | PNP輸出 | |
型號(hào) | NA1-PK3 | NA1-PK3-PN | |
檢測(cè)高度 | 49.2mm | ||
檢測(cè)距離(注2) | 30?300mm | ||
光軸距離 | 24.6mm | ||
光軸數(shù) | 3 | ||
檢測(cè)物體 | φ29mm以上不透明體(完全遮光物體) | ||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 投光器:30mA以下,受光器:50mA以下 | ||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 | PNP開路集電極晶體管 | |
輸出動(dòng)作 | 1個(gè)以上光軸遮光時(shí)ON或OFF,可由切換開關(guān)選擇 | ||
短路保護(hù) | 配備 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 10ms以下(使用防干擾功能時(shí):30ms以下) | ||
指 | 投光器 | 電源指示燈:綠色LED(通電時(shí)亮起) | 電源指示燈:綠色LED(通電時(shí)亮起) |
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(輸出ON時(shí)亮起) | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(輸出ON時(shí)亮起) | |
防干擾功能 | 配備(3臺(tái)傳感器可緊貼安裝) | ||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP62(IEC)、防滴型 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-20~+70℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm(MAX.5G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(同步光束掃描方式) | ||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,透鏡罩:丙烯,顯示罩:丙烯 | ||
電纜 | 0.2mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡膠電纜,長(zhǎng)2m | ||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2 以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長(zhǎng)均可延長(zhǎng)至100m | ||
重量 | 本體重量:投光器和受光器各約50g |
(注1):無指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境度=+23℃。
(注2):檢測(cè)距離是在投光器和受光器之間可設(shè)定的范圍。
(注1) : 投光器和受光器兼用。
材質(zhì): SPCC(黑色陽極氧化處理)
2個(gè)支架為一套
[附帶4個(gè)帶墊圈的M4螺絲(長(zhǎng)15mm),4個(gè)螺母。]