EX-C211
種類 | 透過(guò)型 | ||
型號(hào) | NPN輸出 | EX-C211A | EX-C211B |
PNP輸出 | EX-C211A-P | EX-C211B-P | |
檢測(cè)距離 | 2m | ||
檢測(cè)物體 | ?10mm以上的不透明體 | ||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% / 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 投光器:20mA以下 受光器:12mA以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||
輸出工作 | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | |
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 | ||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) 受光器裝備 | ||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) 受光器裝備 | ||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) 投光器裝備 | ||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC) | |
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) 儲(chǔ)存時(shí):-30℃~+70℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35%RH~85%RH | ||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000?x以下、 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 (所有電源連接端子與外殼之間) | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~500Hz·雙振幅1.5mm(MAX.10G) | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次(非通電狀態(tài)) | ||
投光元件 | 紅外線LED(調(diào)制式) 發(fā)光波長(zhǎng):850nm | ||
安裝扭矩 | 0.5N·m以下 | ||
材質(zhì) | 外殼:PC 透鏡:PC | ||
電纜 | 種類 | 0.1mm2 橡皮電纜(投光器:2芯,受光器:3芯) | |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 2m(注2) | ||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜,全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||
重量 | 本體重量 | 投光器:約25g 受光器:約25g | |
包裝重量 | 約50g |
(注1): 無(wú)指定的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2): 產(chǎn)品型號(hào)帶C05時(shí),電纜線長(zhǎng)度為0.5m。
EX-C211-GT
型號(hào) | EX-C211A-GT | EX-C211B-GT | EX-C211A-P-GT | EX-C211B-P-GT | |
檢測(cè)距離 | 5.5m | ||||
檢測(cè)物體 | ?10mm以上的不透明體 | ||||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% / 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 投光器:20mA以下 受光器:12mA以下 | ||||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 | PNP開路集電極晶體管 | |||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | |
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)) | ||||
負(fù)載電流 | 100mA以下 | ||||
外加電壓 | 30V DC 以下(輸出和0V之間) | 30V DC 以下(輸出和+V之間) | |||
剩余電壓 | 2V以下(流入電流為100mA時(shí)) | 2V以下(流入電流為100mA時(shí)) | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 | ||||
投光元件 | 紅外LED(調(diào)制式)發(fā)光波長(zhǎng):850 nm | ||||
指 | 動(dòng)作指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起)受光器裝備 | |||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起)受光器裝備 | ||||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) 投光器裝備 | ||||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-30℃~+70℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35%RH~85%RH | ||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000?x以下 太陽(yáng)光:受光面照明度10,000?x以下 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.100m/s2) X,Y和Z方向各2小時(shí)(非通電狀態(tài)) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次(非通電狀態(tài)) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
材質(zhì) | 外殼:PC+ABS 透鏡:PC | ||||
電 | 種類 | 0.1mm2 橡皮電纜 投光器:2芯 受光器:3芯 | |||
長(zhǎng)度 | 2m(注1) | ||||
電纜線延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||||
區(qū)分(配色) | 褐:+V 藍(lán):0V 黑:輸出 | ||||
重量 | 投光器:約25g 受光器:約25g 包裝重量:約50g |
(注1): 產(chǎn)品型號(hào)帶C05時(shí),電纜線長(zhǎng)度為0.5m。
EX-C212
種類 | 透過(guò)型 | ||
型號(hào) | NPN輸出 | EX-C212A | EX-C212B |
PNP輸出 | EX-C212A-P | EX-C212B-P | |
檢測(cè)距離 | 2m | ||
檢測(cè)物體 | ?4.5mm以上的不透明體 | ||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% / 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 投光器:20mA以下 受光器:12mA以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||
輸出工作 | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | |
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 | ||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起)位于受光器上 | ||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) 位于受光器上 | ||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) 位于投光器上 | ||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC) | |
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) 儲(chǔ)存時(shí):-30℃~+70℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35%RH~85%RH | ||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000?x以下、 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 (所有電源連接端子與外殼之間) | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~500Hz·雙振幅1.5mm(MAX.10G) | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次(非通電狀態(tài)) | ||
投光元件 | 紅色LED(調(diào)制式) 發(fā)光波長(zhǎng):626nm | ||
接地方式 | 未接地 | ||
安裝扭矩 | 0.5N·m以下 | ||
材質(zhì) | 外殼:PC 透鏡:PC | ||
電纜 | 種類 | 0.1mm2 橡皮電纜(投光器:2芯,受光器:3芯) | |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 2m | ||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜,全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||
重量 | 本體重量 | 投光器:約25g 受光器:約25g | |
包裝重量 | 約50g |
(注1): 無(wú)指定的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。